世界首富是谁?

2024-05-10

1. 世界首富是谁?

现在是卡洛斯·斯利姆·埃卢,墨西哥电信巨子,2010年取代比尔盖茨成为世界首富,现在2011年仍然是。

2011年全球富豪榜前十名
名次	姓名        净资产  年龄	行业/公司	国家
                             (亿美元)	
1	卡洛斯-斯利	740	71	电信行业	墨西哥
2	比尔-盖茨	560	55	微软	美国
3	沃伦-巴菲特	500	80	伯克希尔哈撒韦	美国
4	伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault)	410	62	LVMH集团	法国
5	拉里-埃里森(Larry Ellison)	395	66	甲骨文	美国
6	拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal)	311	60	钢铁	印度
7	阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega)	310	74	Zara	西班牙
8	埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista)	300	54	矿业/石油	巴西
9	穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani)	270	53	化工/油气	印度
10	克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族	265	56	沃尔玛	美国

世界首富是谁?

2. 世界首富是谁?

  2011年世界首富是墨西哥电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢。

  2011世界首富排行榜(前30名)

  排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
  1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
  2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
  3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
  4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
  5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
  6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal 	 311	印度	亚太地区
  7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
  8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
  9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
  10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
  11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
  12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
  13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson  	245	瑞典	欧洲
  14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin  	240	俄罗斯	欧洲
  15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt 	235	法国	欧洲
  16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson 	233	美国	美国
  17	大卫•汤姆森/David Thomson      	 230	加拿大	美洲
  18	查尔斯•科赫/Charles Koch         	220	美国	美国
  18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
  20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
  21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
  22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
  23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
  24	谢尔盖•布林/Sergey Brin           	198	美国	美国
  24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
  26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
  27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona  	192	智利	美洲
  28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
  29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
  30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

3. 现在谁是世界首富?

现在世界第一首富是墨西哥的电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢,个人净资产达740亿美元,名列2011年福布斯世界首富排行榜第一位。

         2011世界十大首富:

    排名	姓名	                  净资产(亿美元) 国籍	
    1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	 
    2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	  美国	
    3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	  美国	
    4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	  法国	
    5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	  美国	
    6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	  印度	
    7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	  西班牙	
    8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	  巴西	
    9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	  印度	
    10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	  美国

现在谁是世界首富?

4. 世界首富是谁?

截止2021年9月,目前世界首富是杰夫·贝索斯。
杰夫·贝索斯(Jeff Bezos,1964年1月12日~),创办了全球最大的网上书店Amazon(亚马逊),1999年当选《时代》周刊年度人物。2013年8月,贝索斯以个人名义花费2.5亿美元收购《华盛顿邮报》。
2014年2月,年仅50岁的杰夫·贝索斯以2250亿元人民币高居2014年世界富豪榜第7名。
 2021年4月6日,福布斯发布《2021福布斯全球富豪榜》,排名第1位。7月5日,贝索斯正式卸任亚马逊首席执行官一职。

飞向太空:
2021年7月20日,贝索斯和其兄弟乘坐蓝色起源“新谢泼德”号火箭前往据地表100公里高空。同行者还有最年长和最年轻的太空人:82岁女飞行员和18岁荷兰学生。
火箭升空约7分钟后,助推火箭在指定位置着陆,近11分钟时,载有贝索斯等人的太空舱顺利着陆,蓝色起源首次载人太空之旅取得成功。

5. 世界首富现在又是谁?

是卡洛斯 

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                                          净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson                    230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

世界首富现在又是谁?

6. 世界首富目前是谁?

巴菲特今年升为世界首富了,看看下面新闻:  巴菲特跃居全球首富 比尔·盖茨退居第三  《福布斯》杂志今天发布了最新的全球富豪榜,沃伦·巴菲特由于所持Berkshire Hathaway股价大涨,身家猛增100亿美元至620亿美元,超过微软主席比尔·盖茨的580亿美元成为全球首富,盖茨过去13年蝉联首富桂冠。  很久以来,数字13一直被全球各地迷信的人们认为是个不吉祥的数字。这一说法正适合比尔-盖茨 (Bill Gates),连续13年位于世界富豪榜首位后,今年结束了他的世界首富地位。  尽管目前盖茨的财富价值为580亿美元,较去年高出20亿美元,但现在他只名列全球富豪榜第三位,而他的朋友兼慈善事业合作伙伴沃伦-巴菲特 (Warren Buffett) 的财富净值则猛增100亿美元至620亿美元,从而跃升为世界首富。(所有的股票价格和净资产价值均截至2月11日)。排名第二的则是墨西哥电信业巨头卡洛斯-斯利姆-埃卢 (Carlos Slim Helú),他的财产在仅仅两年的时间内翻了一番,至600亿美元  2008年度全球富豪榜:  排名 姓名 国籍 年龄 资产  1 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元  2 卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元  3 比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元  4 拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元  5 穆凯什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元 参考资料:http://money.163.com/08/0306/08/46BDVERK00251OB6.html

求采纳

7. 世界首富是谁?

据3月10日《福布斯》杂志发布的2011年全球富豪排行榜,2011年世界首富是墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)。

2011世界十大首富

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国

世界首富是谁?

8. 世界首富是谁了

2011年全球富豪榜前十名

名次 姓名 净资产(亿美元) 年龄 行业/公司 国家 
1 卡洛斯-斯利姆及其家族 740 71 电信行业 墨西哥 
2 比尔-盖茨 560 55 微软 美国 
3 沃伦-巴菲特 500 80 伯克希尔哈撒韦 美国 
4 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) 410 62 LVMH集团 法国 
5 拉里-埃里森(Larry Ellison) 395 66 甲骨文 美国 
6 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) 311 60 钢铁 印度 
7 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) 310 74 Zara 西班牙 
8 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) 300 54 矿业/石油 巴西 
9 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) 270 53 化工/油气 印度 
10 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 265 56 沃尔玛 美国