股票老三板400031鞍山合成3现在什么情况,多少钱一手了

2024-05-13

1. 股票老三板400031鞍山合成3现在什么情况,多少钱一手了

还没有消息,去年收盘1块3毛8,

股票老三板400031鞍山合成3现在什么情况,多少钱一手了

2. 400031什么时间可以交易

400031交易
具体是公司公告为准
开盘就可以交易

3. 原有的鞍山合成股票600669怎么处理

你若还持有鞍山合成的股票,必须到你开户的证券公司营业部办理有关手续,现在三板交易,他的股票代码400031,每周五交易一次,集合竞价。现价0.61元。

原有的鞍山合成股票600669怎么处理

4. 方正证券完美版为什么退市板块不能加入自选股

关于退市股票
能不能加入自选
你可以问问证券公司

5. 新三板有关股票

三板所有股票:

证券代码	证券简称
400001.OC	大自然5
400002.OC	长白5
400005.OC	海国实5
400006.OC	京中兴5
400007.OC	华凯1
400008.OC	水仙A3
400009.OC	广建1
400010.OC	鹫峰5
400011.OC	中浩A3
400012.OC	粤金曼1
400013.OC	港岳1
400016.OC	金田A3
400017.OC	国嘉1
400018.OC	银化3
400019.OC	九州1
400020.OC	五环1
400021.OC	鞍一工3
400022.OC	海洋3
400023.OC	南洋5
400025.OC	宏业3
400026.OC	中侨1
400027.OC	生态1
400028.OC	鑫光3
400029.OC	汇集3
400030.OC	北科1
400031.OC	鞍合成1
400032.OC	石化A1
400033.OC	斯达3
400035.OC	比特1
400036.OC	环保1
400037.OC	达尔曼1
400038.OC	华信3
400039.OC	华圣1
400040.OC	中川3
400041.OC	数码3
400042.OC	信联1
400043.OC	长兴1
400044.OC	哈慈1
400045.OC	猴王1
400046.OC	大菲1
400048.OC	龙科1
400049.OC	花雕1
400050.OC	龙涤3
400051.OC	精密3
400052.OC	龙昌1
400053.OC	佳纸1
400054.OC	托普1
400055.OC	国瓷3
400056.OC	金荔1
400057.OC	联谊3
420008.OC	水仙B3
420011.OC	中浩B3
420016.OC	金田B3
420032.OC	石化B1
420047.OC	大洋B1
420058.OC	深本实B1
430002.OC	中科软
430003.OC	北京时代
430004.OC	绿创环保
430005.OC	原子高科
430009.OC	华环电子
430010.OC	现代农装
430011.OC	指南针
430013.OC	ST羊业
430014.OC	恒业世纪
430015.OC	盖特佳
430016.OC	胜龙科技
430017.OC	星昊医药
430018.OC	合纵科技
430019.OC	新松佳和
430020.OC	建工华创
430021.OC	海鑫科金
430022.OC	五岳鑫
430024.OC	金和软件
430025.OC	石晶光电
430026.OC	金豪制药
430027.OC	北科光大
430028.OC	京鹏科技
430029.OC	金泰得
430030.OC	安控科技
430031.OC	林克曼
430032.OC	凯英信业
430033.OC	彩讯科技
430034.OC	大地股份
430035.OC	中兴通
430036.OC	鼎普科技
430037.OC	联飞翔
430038.OC	信维科技
430039.OC	华高世纪
430040.OC	康斯特
430041.OC	中机非晶
430042.OC	科瑞讯
430043.OC	世纪东方
430044.OC	东宝亿通
430045.OC	东土科技
430046.OC	圣博润
430047.OC	诺思兰德
430048.OC	建设数字
430049.OC	双杰电气
430050.OC	博朗环境
430051.OC	九恒星
430052.OC	斯福泰克
430053.OC	国学时代
430054.OC	超毅网络
430055.OC	达通通信
430056.OC	百慕新材
430057.OC	清畅电力
430058.OC	意诚信通
430059.OC	中海纪元
430060.OC	永邦科技
430061.OC	富机达能
430062.OC	中科国信
430063.OC	工控网
430064.OC	金山顶尖
430065.OC	中海阳
430066.OC	南北天地
430067.OC	维信通
430068.OC	纬纶环保
430069.OC	天助畅运
430070.OC	赛亿科技
430071.OC	首都在线
430072.OC	亿创科技
430073.OC	兆信股份
430074.OC	德鑫物联
430075.OC	中讯四方
430076.OC	国基科技
430077.OC	道隆软件
430078.OC	君德同创
430079.OC	环拓科技
430080.OC	尚水股份
430081.OC	莱富特佰
430082.OC	博雅英杰
430083.OC	中科联众
430084.OC	星和众工
430085.OC	新锐英诚
430086.OC	爱迪科森
430087.OC	威力恒
430088.OC	七维航测
430089.OC	天一众合
430090.OC	同辉佳视
430091.OC	东方生态
430092.OC	易生创新
430093.OC	掌上通
430094.OC	确安科技
430095.OC	航星股份
430096.OC	航天宏达
430097.OC	赛德丽
430098.OC	大津股份
430099.OC	理想固网
430100.OC	九尊能源
430101.OC	泰诚信
430102.OC	科若思
430103.OC	天大清源
430104.OC	全三维
430105.OC	合力思腾
430106.OC	爱特泰克
430107.OC	朗铭科技
430108.OC	精耕天下
430109.OC	中航讯
430110.OC	百拓科技
430111.OC	北京航峰
430112.OC	弘祥隆
430113.OC	中交远洲
430114.OC	永瀚星港
430115.OC	阿姆斯
430116.OC	中矿华沃
430117.OC	航天理想
430118.OC	华欣远达
430119.OC	鸿仪四方
430120.OC	金润科技

新三板有关股票

6. 有哪些退市公司,现状如何?

目前在三板的退市公司一共44家,其中A股公司42家(其中4家同时有B股)纯B股公司2家。      退市公司被退市后,因各公司大股东和当地政府对证监会再上市政策的理解不同,对公司采取了不同措施,大体分为4种。      1种是积极化解债务,改善公司资产质量,一但政策允许马上就可以注入主营业务资产,实现可持续经营,可以冲击再上市的。     他们是:   400027生态1 湖北政府领导下的破产重整已经接近尾声,按照重整方案,破产重整同时注入的旅游资产正在加紧施工,预计6月完工,可实现年接待游客20万人次。    400023 南洋5 积极化解债务,已经实现3年盈利。公司高层表示,只要政策允许,马上可以股改,植入经营性资产,以符合再上市要求。     400040 中川3  2009年12月29日四川省国资公司通过司法拍卖受让的中川公司8400万股非流通股,目前河南子公司破产清算已经完成,四川省国资委下属公司收购股份公司债权本息5.72亿元。2011年底四川国有资产经营公司又“代为支付”近4000万元了结郑州光大银行1亿元担保案。     400008 水仙A3(420008水仙B3) 作为第一家主板退市公司,水仙债务早已清理完毕,但由于一直没有允许重组再上市的政策,目前靠收租度日。     400057 联谊3 09年公司恢复生产,已经连续2年盈利,2011年实现主营业务收入15亿元,利润总额3500万元。     2是已经开始清理债务,安置职工,积极准备重组的公司。      400021 鞍一工3   400051 精密3已经分别被石油系统的强力重工和延长石油托管经营,职工得到安置,债务也在清理中。   400033 斯达3和400055国瓷3已经得到政府承诺解决职工问题,促其重组上市,      400052 龙昌1 和  400056 金荔1积极诉讼,追讨前大股东非法侵占的资产,  400038华信3更换大股东后也积极与债权人接触,希望购买债权,为重组铺路。      3是有心无力,等待政府救援的公司。  
  400011 中浩A3 (420011 中浩B3)   400016 金田A3(420016金田B3)     400018银化3  400022 海洋3  400025宏业3  400026 中侨1    400028 鑫光3    400029 汇集3   400031鞍合成3       400041 数码3    400050龙涤3  400054 托普1  ,这些公司债务沉重,靠自身力量难以重组,需政府使用行政力量施以援手。他们在等待观望中。     4是逃避责任,四处躲债的公司。     400012金曼1  400017国嘉1  400019 九州1  400020 五环1  400030北科1   400032 石化A1(420032石化B1)  400035比特1 400036环保1 400037达尔曼1  400039华圣1   400042信联1   400043 长兴1    400044  哈慈1   400045猴王1    400046  大菲1    400047龙科1   400053 佳纸1    400049 花雕1    420032大洋B1  420058 深本实B1 这些公司高管在债权人的围追堵截中选择了躲藏,但如果情况有利都会露出头来,躲藏是最无奈也是最有效的赖债方式,有些债务超过诉讼时效或许可以抹去。如果却有公司大股东股权无人认领,高管也找不到的,也可以由政府托管,组织召开股东会,选举新的董事会,大股东不来算他弃权就是,只要地方政府配合,没有解决不了的问题,没有重组不了的公司

7. 2011年深沪股市一共有多少只股票

两市目前交易中的A股总共2130只。。其中上海市场886只,深圳市场1244只。。
B股106只。。上海深圳各53只。。
此外深圳市场终止上市交易的公司有:
证券代码	证券简称	上市日期	暂停上市日期
000038	*ST大通	1994-08-08	2007-05-22
000156	*ST 嘉瑞	2000-09-06	2006-04-13
000403	S*ST生化	1996-06-28	2007-05-21
000498	*ST 丹化	1997-06-09	2008-05-16
000620	S*ST圣方	1996-10-29	2006-04-03
000622	S*ST恒立	1996-11-07	2006-05-15
000657	*ST 中钨	1996-12-05	2010-04-09
000670	S*ST天发	1996-12-17	2007-05-25
000672	*ST 铜城	1996-12-18	2007-05-11
000681	*ST 远东	1997-01-21	2009-03-24
000688	*ST朝华	1997-01-20	2007-05-23
000693	S*ST聚友	1997-02-26	2007-05-23
000719	S*ST鑫安	1997-03-31	2008-01-31
000722	*ST金果	1997-05-22	2010-05-10
000757	*ST 方向	1997-06-27	2007-05-23
000787	*ST 创智	1997-06-26	2007-05-24
000805	*ST炎黄	1998-05-29	2006-05-15
000820	*ST金城	1998-06-30	2011-04-28
000831	*ST关铝	1998-09-11	2011-03-24
000863	*ST 商务	1997-09-25	2007-05-16
000981	S*ST兰光	2000-06-22	2009-03-03
200770	*ST武锅B	1998-04-15	2010-04-09 

已退市的个股及三板交易情况一览表
股票代码 股票简称 退市日期 三板交易日期 三板代码 三板简称 主办券商  
 000699 S*ST佳纸 2007-04-04 2007-06-13  400053  佳纸3   广发证券
 000730 *ST环保 2004-09-24 2004-12-01  400036  环保1   海通证券
 000765 *ST华信 2005-07-04 2005-09-05  400038  华信3 国泰君安证券
 000769 *ST大菲 2005-09-21 2005-11-28  400046  大菲1   国信证券
 000827 *ST长兴 2005-09-21 2005-11-28  400043  长兴1 申银万国证券
 000832 *ST龙涤 2006-06-29 2006-11-08  400050  龙涤5 申银万国证券
 600092 S*ST精密 2006-11-30 2007-02-02  400051  精密1 申银万国证券
 600286 S*ST国瓷 2007-05-31 2007-08-03  400055  国瓷3   国信证券
 600625  PT水仙 2001-04-23 2001-12-10  400008  水仙A3 申银万国证券
 600646  ST国嘉 2003-09-22 2004-03-17  400017  国嘉1 申银万国证券
 600659 *ST花雕 2006-03-23 2006-06-02  400049  花雕1 申银万国证券
 600669 *ST鞍成 2004-09-15 2004-11-22  400031 鞍合成1 申银万国证券
 600670 *ST斯达 2004-09-24 2004-12-01  400033  斯达3 国泰君安证券
 600672 *ST华圣 2005-08-05 2005-10-12  400039  华圣3   国信证券
 600700 *ST数码 2005-09-20 2005-11-25  400041  数码3   兴业证券
 600709  ST生态 2003-05-23 2004-05-28  400027  生态1 国泰君安证券
 600752 *ST哈慈 2005-09-22 2005-11-29  400044  哈慈1 申银万国证券
 600772 S*ST龙昌 2006-11-30 2007-02-09  400052  龙昌1 国泰君安证券
 600788 *ST达曼 2005-03-25 2005-06-03  400037 达尔曼3 申银万国证券
 600799 *ST龙科 2005-12-31 2006-08-04  400048  龙科1   渤海证券
 600813 ST鞍一工 2002-09-16 2004-05-26  400021 鞍一工3 申银万国证券
 600852 *ST中川 2005-09-16 2005-11-23  400040  中川3   国信证券
 600878 *ST北科 2004-09-15 2004-11-22  400030  北科1   国信证券
 600899 *ST信联 2005-09-21 2005-11-28  400042  信联1 国泰君安证券
 200003 PT金田B 2002-06-14 2004-01-16  420016  金田B3   国信证券
 200013 *ST石化B 2004-09-20 2004-11-26  420032  石化B3   国信证券
 200015 PT中浩B 2001-10-22 2002-11-14  420011  中浩B3   国信证券
 200057 *ST大洋B 2005-09-21 2005-11-28  420047  大洋B1   国信证券
 900931 PT水仙B 2001-04-23 2001-12-10  420008  水仙B3 申银万国证券
 000003 PT金田A 2002-06-14 2004-01-16  400016  金田A3   国信证券
 000013 *ST石化A 2004-09-20 2004-11-26  400032  石化A3   国信证券
 000015 PT中浩A 2001-10-22 2002-11-14  400011  中浩A3   国信证券
 000047  ST中侨 2003-05-30 2004-05-26  400026  中侨3 中国银河证券
 000405  ST鑫光 2004-03-19 2004-05-26  400028  鑫光3   广发证券
 000412  ST五环 2003-09-19 2004-05-26  400020  五环1   光大证券
 000535 *ST猴王 2005-09-21 2005-11-28  400045  猴王1   国信证券
 000556  PT南洋 2002-05-29 2004-05-28  400023  南洋3   国信证券
 000583 S*ST托普 2007-05-21 2007-07-23  400054  托普3 申银万国证券
 000588 PT粤金曼 2001-06-15 2002-09-20  400012 粤金曼3 申银万国证券
 000621 *ST比特 2004-09-27 2004-12-03  400035  比特3   国信证券
 000653  ST九州 2002-09-13 2004-05-21  400019  九州1   兴业证券
 000658  ST海洋 2002-09-20 2004-05-21  400022  海洋3   长江证券
 000660 *ST南华 2004-09-13 2004-11-19  400029  汇集3   国信证券
 000675  ST银山 2002-08-20 2004-05-12  400018  银化3 申银万国证券
 000689  ST宏业 2002-09-05 2004-05-28  400025  宏业3   海通证券

2011年深沪股市一共有多少只股票